专业类专家名录
排名不分先后
序号 | 照片 | 姓名 | 职称 | 专家证编号 | 有效期 |
1 | ![]() | 曹龙胜 | 电气工程师 | 120011 | 2023.3-2025.2 |
2 | ![]() | 陈磊 | 给排水工程师 | 120013 | 2023.3-2025.2 |
3 | ![]() | 陈勇 | 物业管理师 | 120014 | 2023.3-2025.2 |
4 | ![]() | 陈喆 | 化工机械工程师 | 120015 | 2023.3-2025.2 |
5 | ![]() | 陈志强 | 高级工程师 | 120016 | 2023.3-2025.2 |
6 | ![]() | 党建好 | 高级工程师 | 120018 | 2023.3-2025.2 |
7 | ![]() | 董少波 | 高级工程师 | 120020 | 2023.3-2025.2 |
8 | ![]() | 高凯翔 | 高级工程师 | 120022 | 2023.3-2025.2 |
9 | ![]() | 贺宜兵 | 高级工程师 | 120023 | 2023.3-2025.2 |
10 | ![]() | 黄健 | 机械工程师 | 120025 | 2023.3-2025.2 |
11 | ![]() | 兰燊 | 电气工程师 | 120026 | 2023.3-2025.2 |
12 | ![]() | 李慧平 | 高级工程师 | 120027 | 2023.3-2025.2 |
13 | ![]() | 李开云 | 园林工程师 | 120028 | 2023.3-2025.2 |
14 | ![]() | 李永青 | 高级工程师 | 120029 | 2023.3-2025.2 |
15 | ![]() | 刘通响 | 电气工程师 | 120030 | 2023.3-2025.2 |
16 | ![]() | 刘洵 | 液体传动工程师 | 120032 | 2023.3-2025.2 |
17 | ![]() | 刘志刚 | 高级工程师 | 120033 | 2023.3-2025.2 |
18 | ![]() | 马金山 | 电气工程师 | 120036 | 2023.3-2025.2 |
19 | ![]() | 马涛 | 建筑设备工程师 | 120037 | 2023.3-2025.2 |
20 | ![]() | 钱纪程 | 房建科工程师 | 120039 | 2023.3-2025.2 |
21 | ![]() | 钱满发 | 高级工程师 | 120040 | 2023.3-2025.2 |
22 | ![]() | 邵辉 | 高级工程师 | 120041 | 2023.3-2025.2 |
23 | ![]() | 隋永娟 | 制冷工程师 | 120042 | 2023.3-2025.2 |
24 | ![]() | 王剑雄 | 高级工程师 | 120044 | 2023.3-2025.2 |
25 | ![]() | 王孔伟 | 高级工程师 | 120045 | 2023.3-2025.2 |
26 | ![]() | 王昆 | 机电工程师 | 120046 | 2023.3-2025.2 |
27 | ![]() | 王黎明 | 机电工程师 | 120047 | 2023.3-2025.2 |
28 | ![]() | 虞焕柏 | 高级工程师 | 120048 | 2023.3-2025.2 |
29 | ![]() | 杨松 | 高级工程师 | 120050 | 2023.3-2025.2 |
30 | ![]() | 郑永军 | 机电工程师 | 120053 | 2023.3-2025.2 |
31 | ![]() | 朱莉 | 高级工程师 | 120054 | 2023.3-2025.2 |
32 | ![]() | 包辉 | 安全工程师 | 120058 | 2023.3-2025.2 |
33 | ![]() | 程保进 | 暖通空调工程师 | 120060 | 2023.3-2025.2 |
34 | ![]() | 崔桂兰 | 教授级高级工程师 | 120061 | 2023.3-2025.2 |
35 | ![]() | 丁薇 | 高级工程师 | 120062 | 2023.3-2025.2 |
36 | ![]() | 付连华 | 房地产工程师 | 120063 | 2023.3-2025.2 |
37 | ![]() | 高志水 | 高级工程师 | 120064 | 2023.3-2025.2 |
38 | ![]() | 黄伟华 | 供用电工程师 | 120066 | 2023.3-2025.2 |
39 | ![]() | 贾伟利 | 自动控制工程师 | 120067 | 2023.3-2025.2 |
40 | ![]() | 姜涛 | 电气自动化工程师 | 120068 | 2023.3-2025.2 |
41 | ![]() | 李宏伟 | 工民建工程师 | 120069 | 2023.3-2025.2 |
42 | ![]() | 李继文 | 电气工程师 | 120070 | 2023.3-2025.2 |
43 | ![]() | 刘超 | 电气工程师 | 120074 | 2023.3-2025.2 |
44 | ![]() | 刘大为 | 高级园艺工程师 | 120075 | 2023.3-2025.2 |
45 | ![]() | 刘海舰 | 自动化控制工程师 | 120076 | 2023.3-2025.2 |
46 | ![]() | 刘硕 | 建筑管理工程师 | 120077 | 2023.3-2025.2 |
47 | ![]() | 刘耀辉 | 中级电气工程师 | 120079 | 2023.3-2025.2 |
48 | ![]() | 刘煜 | 中级工程师 | 120081 | 2023.3-2025.2 |
49 | ![]() | 刘远 | 道路与桥梁工程师 | 120082 | 2023.3-2025.2 |
50 | ![]() | 刘振洲 | 高级结构工程师 | 120083 | 2023.3-2025.2 |
51 | ![]() | 鲁瑛 | 市政公用建造师 | 120084 | 2023.3-2025.2 |
52 | ![]() | 罗奇 | 高级工程师 | 120085 | 2023.3-2025.2 |
53 | ![]() | 马云鹏 | 高级工程师 | 120086 | 2023.3-2025.2 |
54 | ![]() | 祁寒 | 机电工程师 | 120087 | 2023.3-2025.2 |
55 | ![]() | 苏宝炜 | 自动控制工程师 | 120089 | 2023.3-2025.2 |
56 | ![]() | 王银方 | 城建工程师 | 120095 | 2023.3-2025.2 |
57 | ![]() | 王志彬 | 系统集成管理工程师 | 120096 | 2023.3-2025.2 |
58 | ![]() | 魏勇 | 暖通工程师 | 120097 | 2023.3-2025.2 |
59 | ![]() | 许文良 | 园林绿化工程师 | 120099 | 2023.3-2025.2 |
60 | ![]() | 张晨立 | 采暖通风工程师 | 120101 | 2023.3-2025.2 |
61 | ![]() | 张峰 | 高级工程师 | 120102 | 2023.3-2025.2 |
62 | ![]() | 张甫军 | 高级工程师 | 120103 | 2023.3-2025.2 |
63 | ![]() | 张景英 | 高级工程师 | 120104 | 2023.3-2025.2 |
64 | ![]() | 张璐 | 中级工程师 | 120105 | 2023.3-2025.2 |
65 | ![]() | 张文生 | 电子工程工程师 | 120106 | 2023.3-2025.2 |
66 | ![]() | 张志功 | 高级工程师 | 120107 | 2023.3-2025.2 |
67 | ![]() | 赵世晗 | 楼宇智能自动化工程师 | 120109 | 2023.3-2025.2 |
68 | ![]() | 赵咏 | 高级工程师 | 120110 | 2023.3-2025.2 |
69 | ![]() | 郑满 | 高级工程师 | 120111 | 2023.3-2025.2 |
70 | ![]() | 郑树郦 | 机电安装工程师 | 120112 | 2023.3-2025.2 |
71 | ![]() | 周艺 | 高级工程师 | 130106 | 2023.3-2025.2 |
服务电话:010-84628648 地址:北京市朝阳区高碑店方家村甲18号iTown西店记忆F1单元
©2015 北京市物业服务评估监理协会 备案号:京ICP备12000031号-1
关于协会 | 联系方式 | 人才招聘