综合类专家名录
排名不分先后
序号 | 照片 | 姓名 | 职称 | 专家证编号 | 有效期 |
1 | ![]() | 边国政 | 物业管理师 | 130011 | 2023.3-2025.2 |
2 | ![]() | 丁紫竹 | 物业管理师 | 130012 | 2023.3-2025.2 |
3 | ![]() | 杜连勇 | 高级经济师 | 130013 | 2023.3-2025.2 |
4 | ![]() | 高彭 | 高级经济师 | 130014 | 2023.3-2025.2 |
5 | ![]() | 关晓帆 | 物业管理师 | 130015 | 2023.3-2025.2 |
6 | ![]() | 胡跃新 | 高级经济师 | 130017 | 2023.3-2025.2 |
7 | ![]() | 黄保国 | 物业管理师 | 130018 | 2023.3-2025.2 |
8 | ![]() | 蒋璐 | 中级经济师 | 130019 | 2023.3-2025.2 |
9 | ![]() | 金玲玲 | 物业管理师 | 130020 | 2023.3-2025.2 |
10 | ![]() | 梁震 | 物业管理师 | 130022 | 2023.3-2025.2 |
11 | ![]() | 刘晶 | 物业管理师 | 130023 | 2023.3-2025.2 |
12 | ![]() | 任立娜 | 物业管理师 | 130026 | 2023.3-2025.2 |
13 | ![]() | 孙艳玲 | 经济类会计师 | 130027 | 2023.3-2025.2 |
14 | ![]() | 万建军 | 物业管理师 | 130028 | 2023.3-2025.2 |
15 | ![]() | 王逢法 | 物业管理师 | 130031 | 2023.3-2025.2 |
16 | ![]() | 王帅 | 注册物业管理师 | 130034 | 2023.3-2025.2 |
17 | ![]() | 王雪丽 | 高级经济师 | 130035 | 2023.3-2025.2 |
18 | ![]() | 王媛媛 | 物业管理师 | 130036 | 2023.3-2025.2 |
19 | ![]() | 吴楠 | 高级经济师 | 130037 | 2023.3-2025.2 |
20 | ![]() | 吴卫东 | 会计师 | 130038 | 2023.3-2025.2 |
21 | ![]() | 徐璟剑 | 房地产经济师 | 130039 | 2023.3-2025.2 |
22 | ![]() | 杨帆 | 物业管理师 | 130040 | 2023.3-2025.2 |
23 | ![]() | 张军 | 物业管理师 | 130043 | 2023.3-2025.2 |
24 | ![]() | 张睿 | 高级经济师 | 130044 | 2023.3-2025.2 |
25 | ![]() | 张卫兵 | 注册物业管理师 | 130045 | 2023.3-2025.2 |
26 | ![]() | 赵鹏 | 物业管理师 | 130046 | 2023.3-2025.2 |
27 | ![]() | 郑伟 | 注册物业管理师 | 130047 | 2023.3-2025.2 |
28 | ![]() | 周霁树 | 注册物业管理师 | 130048 | 2023.3-2025.2 |
29 | ![]() | 朱明涛 | 注册物业管理师 | 130049 | 2023.3-2025.2 |
30 | ![]() | 程汝梅 | 物业管理师 | 130051 | 2023.3-2025.2 |
31 | ![]() | 董永轶 | 物业管理师 | 130052 | 2023.3-2025.2 |
32 | ![]() | 范建新 | 中级房地产经济师 | 130053 | 2023.3-2025.2 |
33 | ![]() | 付学武 | 物业管理师 | 130054 | 2023.3-2025.2 |
34 | ![]() | 高敬 | 律师 | 130055 | 2023.3-2025.2 |
35 | ![]() | 郭宏 | 律师 | 130056 | 2023.3-2025.2 |
36 | ![]() | 韩广利 | 物业管理师 | 130057 | 2023.3-2025.2 |
37 | ![]() | 胡慧 | 中级经济师 | 130059 | 2023.3-2025.2 |
38 | ![]() | 胡松 | 物业管理师 | 130060 | 2023.3-2025.2 |
39 | ![]() | 雷明 | 高级经济师 | 130061 | 2023.3-2025.2 |
40 | ![]() | 李家特 | 物业管理师 | 130064 | 2023.3-2025.2 |
41 | ![]() | 李静 | 中级经济师 | 130066 | 2023.3-2025.2 |
42 | ![]() | 李莉 | 高级经济师 | 130067 | 2023.3-2025.2 |
43 | ![]() | 李笑天 | 物业管理师 | 130068 | 2023.3-2025.2 |
44 | ![]() | 李旭 | 物业管理师 | 130069 | 2023.3-2025.2 |
45 | ![]() | 李震 | 物业管理师 | 130070 | 2023.3-2025.2 |
46 | ![]() | 刘春 | 物业管理师 | 130071 | 2023.3-2025.2 |
47 | ![]() | 刘家诺 | 中级房地产经纪师 | 130073 | 2023.3-2025.2 |
48 | ![]() | 卢婷 | 高级政工师 | 130076 | 2023.3-2025.2 |
49 | ![]() | 芦玉芝 | 中级经济师 | 130077 | 2023.3-2025.2 |
50 | ![]() | 秦倩如 | 物业管理师 | 130080 | 2023.3-2025.2 |
51 | ![]() | 宋立军 | 物业管理师 | 130081 | 2023.3-2025.2 |
52 | ![]() | 唐艳 | 物业管理师 | 130082 | 2023.3-2025.2 |
53 | ![]() | 王昆 | 物业管理师 | 130084 | 2023.3-2025.2 |
54 | ![]() | 王姗姗 | 物业管理师 | 130085 | 2023.3-2025.2 |
55 | ![]() | 王延 | 物业管理师 | 130086 | 2023.3-2025.2 |
56 | ![]() | 许丽 | 中级房产经济师 | 130091 | 2023.3-2025.2 |
57 | ![]() | 杨伟国 | 物业管理师 | 130092 | 2023.3-2025.2 |
58 | ![]() | 杨伟华 | 高级经济师 | 130093 | 2023.3-2025.2 |
59 | ![]() | 尹桂红 | 物业管理师 | 130094 | 2023.3-2025.2 |
60 | ![]() | 尹勇 | 物业管理师 | 130095 | 2023.3-2025.2 |
61 | ![]() | 张靖鑫 | 高级经济师 | 130098 | 2023.3-2025.2 |
62 | ![]() | 张磊 | 物业管理师 | 130099 | 2023.3-2025.2 |
63 | ![]() | 张研 | 中级经济师 | 130100 | 2023.3-2025.2 |
64 | ![]() | 张英辉 | 高级统计师 | 130101 | 2023.3-2025.2 |
65 | ![]() | 赵来斌 | 物业管理师 | 130102 | 2023.3-2025.2 |
66 | ![]() | 赵强 | 律师 | 130103 | 2023.3-2025.2 |
67 | ![]() | 周学勇 | 物业管理师 | 130105 | 2023.3-2025.2 |
68 | ![]() | 朱卫民 | 物业管理师 | 130107 | 2023.3-2025.2 |
69 | ![]() | 朱晓龙 | 高级经济师 | 130108 | 2023.3-2025.2 |
70 | ![]() | 袁李菁 | 高级经济师 | 130109 | 2023.3-2025.2 |
服务电话:010-84628648 地址:北京市朝阳区高碑店方家村甲18号iTown西店记忆F1单元
©2015 北京市物业服务评估监理协会 备案号:京ICP备12000031号-1
关于协会 | 联系方式 | 人才招聘